Bu sayfamızda 4 Yıllık hukuk taban puanları 2022 ve hukuk fakültesi başarı sıralamaları 2022 tablosu bulunmaktadır. Tabloda hukuk fakültesi için geçen yıl öğrenci alan özel ve devlet üniversitelerinin en düşük taban puanları ve b. sıralamalarına yer verilmiştir. Hukuk fakültesi, öğrenciler tarafından en çok gidilmek istenen, atama oranı en yüksek bölümler arasında gösterilmektedir.
[box type=”success” align=”” class=”” width=””]4 yıllık üniversite taban puanları için, zuuh.net/4-yillik-universite-taban-puanlari bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.[/box]
4 Yıllık Hukuk Taban Puanları 2022
Üniversite Adı | Bölümü | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sıralaması |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Fransızca) | Eşit Ağırlık | 25 | 526,31886 | 99 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 13 | 523,04254 | 129 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 16 | 521,01161 | 148 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11 | 501,19208 | 446 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 15 | 493,10781 | 625 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 20 | 484,8059 | 939 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 10 | 484,65254 | 946 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 26 | 473,60516 | 1468 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 20 | 459,38804 | 2580 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 14 | 454,35154 | 3027 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 5 | 453,22697 | 3127 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 550 | 449,5527 | 3511 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 500 | 444,99667 | 4508 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 230 | 439,49177 | 5712 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İÖ) | Eşit Ağırlık | 360 | 431,64826 | 7427 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 340 | 430,27794 | 7727 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 20 | 428,33892 | 8627 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | Eşit Ağırlık | 340 | 423,1431 | 11255 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 420 | 422,51262 | 11573 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 18 | 421,29465 | 12189 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 18 | 421,24904 | 12212 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 90 | 419,78843 | 12951 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 460 | 418,27088 | 13718 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 12 | 417,86386 | 13924 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 20 | 417,3445 | 14187 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 20 | 416,0136 | 14860 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 200 | 415,30063 | 15220 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 16 | 414,65189 | 15548 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 20 | 414,62565 | 15562 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 350 | 413,38275 | 16190 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 5 | 412,9466 | 16411 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 20 | 412,75656 | 16507 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 80 | 412,72567 | 16522 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 2 | 412,67673 | 16547 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 16 | 412,303 | 16736 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 150 | 411,24988 | 17268 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 18 | 410,3949 | 17701 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 12 | 410,18282 | 17808 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 240 | 410,16216 | 17819 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 22 | 410,03874 | 17881 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 20 | 409,23466 | 18581 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 20 | 407,84175 | 19820 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 14 | 407,40894 | 20205 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 14 | 406,59306 | 20930 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 260 | 406,5251 | 20991 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 220 | 406,49342 | 21019 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 10 | 406,02717 | 21434 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 17 | 405,5518 | 21856 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 18 | 405,45759 | 21940 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 20 | 405,37954 | 22009 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 80 | 404,85674 | 22474 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 290 | 403,62261 | 23572 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 12 | 403,13018 | 24010 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11 | 403,01624 | 24111 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 20 | 402,05248 | 24968 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 210 | 400,80537 | 26077 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 200 | 400,2467 | 26574 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 29 | 399,56331 | 27182 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 240 | 399,01365 | 27671 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 8 | 397,96687 | 28602 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 100 | 397,8804 | 28678 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 210 | 397,0702 | 29399 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 16 | 396,67706 | 29749 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 120 | 396,48101 | 29923 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 20 | 396,47821 | 29925 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 200 | 395,80383 | 30525 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 200 | 395,05744 | 31189 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 100 | 394,34605 | 31822 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | Eşit Ağırlık | 240 | 394,15731 | 31989 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 120 | 393,438 | 32629 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 12 | 392,63412 | 33344 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 20 | 391,9941 | 33913 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 200 | 391,6221 | 34244 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 12 | 390,94825 | 34843 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 140 | 390,82642 | 34952 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 200 | 390,70915 | 35056 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 240 | 390,63413 | 35123 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 20 | 390,30733 | 35413 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | Eşit Ağırlık | 80 | 389,63504 | 36162 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 200 | 389,42489 | 36436 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 120 | 389,17692 | 36760 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 14 | 389,1171 | 36838 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 5 | 389,01843 | 36966 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 39 | 388,51998 | 37616 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İÖ) | Eşit Ağırlık | 180 | 388,46687 | 37685 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 21 | 388,29461 | 37910 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 9 | 388,08345 | 38185 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 280 | 387,33631 | 39160 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | Eşit Ağırlık | 120 | 386,7205 | 39962 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 14 | 386,63452 | 40075 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 80 | 386,25155 | 40574 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 48 | 386,22399 | 40610 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 30 | 385,81962 | 41137 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 300 | 385,5238 | 41523 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Burslu) | Eşit Ağırlık | 13 | 385,14384 | 42018 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 14 | 384,82516 | 42434 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 5 | 384,74622 | 42537 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 20 | 383,82281 | 43741 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 55 | 383,71509 | 43881 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 11 | 383,10549 | 44676 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 27 | 381,78617 | 46396 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 117 | 381,77416 | 46412 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 20 | 381,55716 | 46695 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 12 | 381,40112 | 46898 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 20 | 380,4871 | 48090 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 26 | 379,51351 | 49359 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 64 | 378,64047 | 50498 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 50 | 377,67607 | 51755 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 12 | 377,64809 | 51792 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 14 | 377,57174 | 51891 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 12 | 376,85403 | 52827 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11 | 376,2928 | 53559 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 11 | 375,88379 | 54092 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 19 | 375,87969 | 54097 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 90 | 375,71744 | 54309 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11 | 375,40849 | 54712 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 16 | 375,32204 | 54824 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11 | 375,18248 | 55006 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 14 | 374,02625 | 56514 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 21 | 373,49601 | 57205 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 32 | 373,10599 | 57714 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 20 | 371,86004 | 59338 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 40 | 371,41624 | 59917 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 38 | 370,14815 | 61570 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 60 | 368,05552 | 65119 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 10 | 366,97317 | 66987 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 72 | 365,81678 | 68983 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 81 | 365,62675 | 69311 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 14 | 364,84681 | 70657 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 30 | 361,58013 | 76295 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 90 | 360,46488 | 78219 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 80 | 360,16396 | 78739 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 12 | 359,25715 | 80304 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 65 | 358,41727 | 81753 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 38 | 357,6663 | 83049 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 64 | 354,68982 | 88186 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 81 | 353,22437 | 90715 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 113 | 353,10423 | 90922 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 35 | 352,55886 | 91863 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 14 | 352,20091 | 92481 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 80 | 352,18787 | 92504 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 174 | 350,94015 | 94657 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 2 | 350,19389 | 95945 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 58 | 349,38945 | 97632 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 4 | 348,92197 | 98667 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 48 | 347,65466 | 101474 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 31 | 344,70706 | 108003 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 134 | 344,2568 | 109000 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 63 | 343,26658 | 111193 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 13 | 341,8022 | 114437 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 80 | 339,08599 | 120453 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 103 | 336,2839 | 126659 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 60 | 335,36341 | 128698 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 25 | 335,03001 | 129437 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 21 | 333,35178 | 133154 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 140 | 333,21379 | 133459 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 125 | 333,04664 | 133829 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 117 | 330,92082 | 138538 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 12 | 330,81126 | 138781 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 18 | 330,39005 | 139714 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 50 | 330,01533 | 140544 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 53 | 327,85017 | 146861 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 13 | 327,18503 | 148805 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 157 | 326,8836 | 149686 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 18 | 326,55472 | 150647 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 20 | 326,41572 | 151053 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 132 | 325,68614 | 153186 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 45 | 324,57341 | 156438 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 135 | 324,41624 | 156897 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 130 | 324,24659 | 157393 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 8 | 319,39056 | 171586 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 180 | 318,91766 | 172968 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 138 | 318,40019 | 174480 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 45 | 317,35782 | 177527 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 60 | 317,19173 | 178012 |
