Bir çok öğrencinin merakla beklediği, 4 yıllık hemşirelik taban puanları 2022 ve hemşirelik başarı sıralamaları 2022 listesi açıklandı. Sayısal puan türü ile gidilen hemşirelik, 4 yıllık üniversite bölümleri arasında oldukça popüler bir bölümdür.
[box type=”success” align=”” class=”” width=””]4 yıllık üniversite taban puanları için, zuuh.net/4-yillik-universite-taban-puanlari bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.[/box]
4 Yıllık Hemşirelik Taban Puanları 2022
Üniversite Adı | Bölümü | P. Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sıralaması |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 30/30 | 379,267 | 61667 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 12/12 | 376,7943 | 64021 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 9/9 | 371,3751 | 69315 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Hemşirelik (İngilizce) | Sayısal | 20/20 | 370,203 | 70473 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 200/200 | 367,0005 | 73682 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 5/5 | 363,5659 | 77196 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 12/12 | 358,4289 | 82548 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 180/180 | 354,1959 | 87186 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 210/210 | 349,5282 | 92460 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 12/12 | 348,8063 | 93296 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 15/15 | 346,981 | 95421 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 7/7 | 344,3801 | 98552 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 220/220 | 341,718 | 101757 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 341,6925 | 101788 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 280/280 | 337,533 | 106925 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 11/11 | 336,9185 | 107699 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 220/220 | 333,9237 | 111471 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 12/12 | 333,7648 | 111672 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 13/13 | 331,0476 | 115094 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 220/220 | 330,0608 | 116384 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 130/130 | 329,2596 | 117475 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 90/90 | 327,5301 | 119866 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 160/160 | 327,4459 | 119984 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 110/110 | 327,3379 | 120135 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 11/11 | 327,2321 | 120284 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 200/200 | 327,2066 | 120319 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 130/130 | 325,9958 | 122018 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 160/160 | 325,9725 | 122050 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 8/8 | 323,9862 | 124836 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hemşirelik (Ankara) | Sayısal | 150/150 | 323,2134 | 125920 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 90/90 | 323,1233 | 126047 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 6/6 | 321,4853 | 128350 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 90/90 | 321,2677 | 128675 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 8/8 | 320,9777 | 129108 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 160/160 | 320,8779 | 129257 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 8/8 | 320,8389 | 129316 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 14/14 | 320,5797 | 129703 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 180/180 | 320,5153 | 129799 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 9/9 | 320,4739 | 129861 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 6/6 | 320,3729 | 130012 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 10/10 | 320,3517 | 130043 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 6/6 | 319,5962 | 131163 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 160/160 | 319,0929 | 131904 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 14/14 | 318,9123 | 132170 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 90/90 | 318,734 | 132432 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 12/12 | 317,7344 | 133949 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 200/200 | 316,1835 | 136341 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 7/7 | 315,9806 | 136654 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 130/130 | 315,3784 | 137583 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 12/12 | 315,0452 | 138097 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 9/9 | 314,8493 | 138399 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 80/80 | 314,7028 | 138625 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 70/70 | 314,6046 | 138777 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 120/120 | 314,2724 | 139289 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 200/200 | 314,0428 | 139643 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 200/200 | 313,9663 | 139761 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 9/9 | 313,4672 | 140531 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 9/9 | 313,0901 | 141113 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 130/130 | 310,6444 | 145088 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 8/8 | 310,4655 | 145385 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 160/160 | 310,2849 | 145686 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Hemşirelik | Sayısal | 80/80 | 310,2277 | 145782 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 10/10 | 309,8978 | 146332 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 8/8 | 309,2766 | 147369 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | Sayısal | 9/9 | 309,0029 | 147826 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 10/10 | 308,7782 | 148201 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 180/180 | 308,4827 | 148694 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 308,3478 | 148919 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 90/90 | 308,2383 | 149102 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 160/160 | 307,9683 | 149552 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 11/11 | 307,8187 | 149802 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 11/11 | 307,4325 | 150446 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 75/75 | 307,2024 | 150843 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 130/130 | 306,9851 | 151223 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) |
Hemşirelik | Sayısal | 80/80 | 306,541 | 151998 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) |
Sayısal | 15/15 | 306,4148 | 152219 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 6/6 | 306,0247 | 152900 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 70/70 | 305,8612 | 153186 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 11/11 | 305,673 | 153514 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 160/160 | 305,518 | 153785 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 120/120 | 305,3753 | 154034 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 9/9 | 304,9342 | 154804 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 304,7276 | 155165 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 230/230 | 304,7108 | 155195 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 40/40 | 304,3713 | 155787 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 7/7 | 303,8444 | 156708 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 15/15 | 303,8392 | 156717 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | Sayısal | 15/15 | 303,6523 | 157043 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 303,6078 | 157121 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 303,4276 | 157436 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) |
Hemşirelik | Sayısal | 90/90 | 303,3933 | 157496 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 5/5 | 302,2786 | 159435 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 302,0176 | 159887 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 155/155 | 301,602 | 160606 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 9/9 | 301,5108 | 160764 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 180/180 | 301,4925 | 160795 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 40/40 | 301,1741 | 161373 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 12/12 | 300,9386 | 161806 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 140/140 | 299,8412 | 163829 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 80/80 | 299,8374 | 163836 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Hemşirelik | Sayısal | 90/90 | 298,9617 | 165494 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 12/12 | 298,7587 | 165879 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 298,6044 | 166171 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 6/6 | 298,3542 | 166644 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 60/60 | 297,7767 | 167738 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 170/170 | 297,7592 | 167771 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 70/70 | 297,6248 | 168026 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Hemşirelik | Sayısal | 115/115 | 297,528 | 168209 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 130/130 | 297,338 | 168568 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 10/10 | 297,1273 | 168967 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 6/6 | 296,9939 | 169220 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 296,6896 | 169796 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 120/120 | 296,2399 | 170648 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 295,7263 | 171629 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 295,6321 | 171816 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 60/60 | 295,195 | 172685 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 80/80 | 295,116 | 172842 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 120/120 | 294,6689 | 173731 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 70/70 | 294,0894 | 174883 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 9/9 | 293,9651 | 175130 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 6/6 | 293,5581 | 175939 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 6/6 | 293,0604 | 176928 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 250/250 | 292,8365 | 177373 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 292,4745 | 178092 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 292,469 | 178103 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Sayısal | 9/9 | 292,0677 | 178901 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 110/110 | 291,8931 | 179258 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) |
Sayısal | 13/13 | 291,8863 | 179272 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 90/90 | 291,5412 | 179989 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 10/10 | 291,5375 | 179997 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 75/75 | 291,4371 | 180212 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 170/170 | 290,9108 | 181335 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 290,8029 | 181565 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 80/80 | 290,7975 | 181577 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 290,6303 | 181933 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) |
Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 290,3994 | 182426 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 90/90 | 289,4938 | 184359 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Hemşirelik | Sayısal | 60/60 | 289,2293 | 184923 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 6/6 | 288,7423 | 185963 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 150/150 | 288,6463 | 186168 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 288,4584 | 186569 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 9/9 | 287,5257 | 188559 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 287,3181 | 189002 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 110/110 | 287,2542 | 189139 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 80/80 | 287,054 | 189566 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 90/90 | 286,969 | 189747 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 65/65 | 286,5426 | 190657 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 286,3702 | 191025 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 286,0565 | 191695 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 285,6489 | 192565 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 80/80 | 285,5324 | 192813 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 90/91 | 285,4382 | 193014 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 60/60 | 285,2923 | 193326 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 85/86 | 285,2315 | 193456 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 285,2269 | 193465 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 14/14 | 284,7178 | 194552 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Hemşirelik (İngilizce) | Sayısal | 50/51 | 284,0769 | 195920 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 90/92 | 284,0022 | 196079 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik (İÖ) | Sayısal | 80/82 | 283,8698 | 196362 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 85/85 | 283,821 | 196466 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 90/90 | 283,2292 | 197776 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 60/61 | 283,0349 | 198214 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 282,7155 | 198933 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik (İÖ) | Sayısal | 60/61 | 282,6835 | 199005 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 100/100 | 282,1586 | 200187 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 60/61 | 281,8406 | 200903 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 160/161 | 281,8173 | 200955 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik (İÖ) | Sayısal | 60/60 | 281,5861 | 201476 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Sayısal | 68/68 | 279,9163 | 205253 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | Sayısal | 60/62 | 279,8559 | 205401 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 12/12 | 279,705 | 205771 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Sayısal | 25/25 | 277,8863 | 210230 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 13/13 | 277,8547 | 210308 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 17/17 | 276,374 | 213938 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 10/10 | 274,7883 | 217826 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Sayısal | 47/47 | 274,4174 | 218745 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 6/6 | 273,4911 | 221060 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 13/13 | 271,5501 | 226086 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Sayısal | 16/16 | 270,2556 | 229437 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 8/8 | 270,1919 | 229602 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Sayısal | 9/9 | 268,0041 | 235266 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Sayısal | 42/42 | 266,1268 | 240534 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Sayısal | 51/51 | 265,4356 | 242527 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Sayısal | 68/68 | 265,1472 | 243358 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | Sayısal | 32/32 | 265,0941 | 243511 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
