Taban Puanlar
Coğrafya Taban Puanları 2022 (4 Yıllık)
[ads1]
Sözelcilerin merakla beklediği Coğrafya taban puanları 2022 ve Coğrafya başarı sıralamaları 2022 nihayet açıklandı. Geçen yıl sözel bölümler arasında oldukça popüler olan 4 yıllık coğrafya bölümü bu yılda en çok tercih edilenler arasında.
[box type=”success” align=”” class=”” width=””]4 yıllık üniversite taban puanları için, zuuh.net/4-yillik-universite-taban-puanlari bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.[/box]
4 Yıllık Coğrafya Taban Puanları 2022
Üniversite Adı | Bölüm | Kontenjan | Taban Puanları | Başarı Sıralaması |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 50 | 366,09413 | 51156 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 357,10095 | 67313 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 100 | 356,21988 | 69070 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 70 | 350,94698 | 80454 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 50 | 343,92471 | 97623 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 70 | 341,41301 | 104154 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 331,43405 | 134370 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 326,25374 | 152201 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 50 | 326,18511 | 152465 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 325,61684 | 154542 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 323,26918 | 163190 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | 50 | 322,52445 | 165990 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 319,72417 | 176983 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 80 | 316,56637 | 189986 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 70 | 316,46363 | 190404 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 314,82665 | 197505 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 312,15392 | 209200 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 80 | 310,38919 | 217264 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 308,69386 | 225258 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 307,34463 | 231669 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 70 | 305,22563 | 242130 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 80 | 305,09876 | 242743 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 303,20173 | 252273 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 302,00676 | 258424 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 301,39905 | 261532 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 70 | 300,04380 | 268477 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 299,91704 | 269120 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 298,30913 | 277579 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 298,28963 | 277681 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | 60 | 297,32578 | 283055 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 293,04953 | 306972 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 292,59147 | 309509 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | 70 | 292,09130 | 312410 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 70 | 291,21372 | 317532 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 291,18518 | 317692 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 70 | 291,02857 | 318683 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 40 | 289,63441 | 326766 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 50 | 289,54483 | 327320 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 289,13736 | 329687 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | 70 | 288,38570 | 334093 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | 50 | 286,21771 | 347347 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 50 | 285,68428 | 350694 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 285,48760 | 351886 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 60 | 284,81963 | 356047 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 50 | 283,29192 | 365477 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | 60 | 281,71607 | 375490 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | 60 | 281,67849 | 375714 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 50 | 281,54086 | 376600 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | 70 | 280,46126 | 383663 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 50 | 280,27398 | 384911 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | 50 | 280,22042 | 385270 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | 50 | 280,18923 | 385482 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | 60 | 279,91794 | 387256 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 50 | 277,55392 | 402969 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | 60 | 277,48865 | 403364 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | 40 | 277,11769 | 405844 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 40 | 276,00842 | 413162 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Açıköğretim) (Açıköğretim) | 15008 | 224,05545 | 818647 |
[ads1]